![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ISR262 | 08/07/2003 | 13/07/2003 | Tue | 17:35 | Boeing 757-200 | |
IZ442 | 08/07/2003 | 03/10/2003 | Sat | 16:55 | Boeing 757-300 | |
IZ442 | 04/10/2003 | 26/10/2003 | Sat | 15:55 | Boeing 757-300 | |
LY354 | 08/07/2003 | 27/07/2003 | Wed Sun | 15:30 | Boeing 737-800 | |
LY354 | 08/07/2003 | 31/08/2003 | Mon | 17:35 | Boeing 757-200 | |
LY354 | 08/07/2003 | 31/08/2003 | Fri | 17:55 | Boeing 747-200 | |
LY5098 | 08/07/2003 | 13/07/2003 | Tue | 14:55 | Boeing 757-200 | |
YP2256 | 08/07/2003 | 03/10/2003 | Wed | 00:40 | Airbus Industri | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
YP2256 | 04/10/2003 | 05/10/2003 | Wed | 23:40 | Airbus Industri | |
YP5256 | 08/07/2003 | 31/08/2003 | Sat | 00:45 | Airbus Industri | |
7L5096 | 08/07/2003 | 03/10/2003 | Sat | 15:20 | Boeing 757-200 | |
7L5096 | 04/10/2003 | 26/10/2003 | Sat | 14:20 | Boeing 757-200 | |
ISR262 | 14/07/2003 | 03/08/2003 | Tue | 18:20 | Boeing 757-200 | |
LY5098 | 14/07/2003 | 10/08/2003 | Tue | 18:00 | Boeing 757-200 | |
YP1256 | 14/07/2003 | 03/10/2003 | Tue | 00:40 | Airbus Industri | |
YP1256 | 04/10/2003 | 05/10/2003 | Tue | 23:40 | Airbus Industri | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
LY5096 | 21/07/2003 | 27/07/2003 | Thu | 19:10 | Boeing 757-200 | |
LY354 | 28/07/2003 | 31/08/2003 | Tue Wed | 15:25 | Boeing 757-200 | |
LY354 | 28/07/2003 | 31/08/2003 | Sun | 15:30 | Boeing 737-800 | |
ISR262 | 04/08/2003 | 03/10/2003 | Tue | 17:35 | Boeing 757-200 | |
ISR262 | 04/10/2003 | 26/10/2003 | Tue | 16:35 | Boeing 757-200 | |
IZ442 | 04/08/2003 | 03/10/2003 | Thu | 03:10 | Boeing 757-300 | |
IZ442 | 04/10/2003 | 26/10/2003 | Thu | 02:10 | Boeing 757-300 |
![]() |
![]() |
ISR261 | 08/07/2003 | 13/07/2003 | Tue | 08:30 | Boeing 757-200 | |
IZ441 | 08/07/2003 | 03/10/2003 | Sat | 07:45 | Boeing 757-300 | |
IZ441 | 04/10/2003 | 26/10/2003 | Sat | 06:45 | Boeing 757-300 | |
LY353 | 08/07/2003 | 21/09/2003 | Wed Sun | 06:00 | Boeing 737-800 | |
LY353 | 08/07/2003 | 31/08/2003 | Fri | 08:10 | Boeing 747-200 | |
LY353 | 08/07/2003 | 31/08/2003 | Mon | 08:20 | Boeing 757-200 | |
LY5097 | 08/07/2003 | 13/07/2003 | Tue | 06:05 | Boeing 757-200 | |
LY5097 | 08/07/2003 | 20/07/2003 | Mon | 14:45 | Boeing 757-200 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
YP2257 | 08/07/2003 | 03/10/2003 | Wed | 01:45 | Airbus Industri | |
YP2257 | 04/10/2003 | 26/10/2003 | Wed | 00:45 | Airbus Industri | |
YP5257 | 08/07/2003 | 31/08/2003 | Sat | 01:45 | Airbus Industri | |
7L5095 | 08/07/2003 | 03/10/2003 | Sat | 06:05 | Boeing 757-200 | |
7L5095 | 04/10/2003 | 26/10/2003 | Sat | 05:05 | Boeing 757-200 | |
ISR261 | 14/07/2003 | 03/08/2003 | Tue | 09:10 | Boeing 757-200 | |
LY5097 | 14/07/2003 | 10/08/2003 | Tue | 08:25 | Boeing 757-200 | |
YP1257 | 14/07/2003 | 03/10/2003 | Tue | 01:45 | Airbus Industri | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
YP1257 | 04/10/2003 | 26/10/2003 | Tue | 00:45 | Airbus Industri | |
LY5095 | 21/07/2003 | 27/07/2003 | Thu | 07:55 | Boeing 757-200 | |
LY353 | 28/07/2003 | 31/08/2003 | Tue | 06:10 | Boeing 757-200 | |
ISR261 | 04/08/2003 | 03/10/2003 | Tue | 08:30 | Boeing 757-200 | |
ISR261 | 04/10/2003 | 26/10/2003 | Tue | 07:30 | Boeing 757-200 |