![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
LY652 | 08/07/2003 | 31/08/2003 | Mon | 03:15 | Boeing 757-200 | |
LY652 | 08/07/2003 | 03/10/2003 | Wed | 14:00 | Boeing 757-200 | |
LY652 | 04/10/2003 | 26/10/2003 | Wed | 13:00 | Boeing 757-200 | |
LY652 | 08/07/2003 | 13/07/2003 | Wed | 02:45 | Boeing 737 Fami | |
LY652 | 08/07/2003 | 03/10/2003 | Fri | 02:55 | Boeing 737-800 | |
LY652 | 04/10/2003 | 26/10/2003 | Fri | 01:55 | Boeing 737-800 | |
VV237 | 08/07/2003 | 03/10/2003 | Thu | 16:35 | Boeing 737-400 | |
VV237 | 04/10/2003 | 05/10/2003 | Thu | 15:35 | Boeing 737-400 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
VV237 | 08/07/2003 | 03/10/2003 | Wed | 16:50 | Boeing 737-400 | |
VV237 | 04/10/2003 | 26/10/2003 | Wed | 15:50 | Boeing 737-400 | |
VV237 | 08/07/2003 | 03/10/2003 | Tue | 18:25 | Boeing 737-400 | |
VV237 | 04/10/2003 | 26/10/2003 | Tue | 17:25 | Boeing 737-400 | |
VV237 | 08/07/2003 | 03/10/2003 | Mon | 18:30 | Boeing 737-400 | |
VV237 | 04/10/2003 | 26/10/2003 | Mon | 17:30 | Boeing 737-400 | |
VV237 | 08/07/2003 | 03/10/2003 | Sun | 19:20 | Boeing 737-400 | |
VV237 | 04/10/2003 | 19/10/2003 | Sun | 18:20 | Boeing 737-400 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
VV237 | 08/07/2003 | 03/10/2003 | Sun | 01:45 | Boeing 737-400 | |
VV237 | 04/10/2003 | 26/10/2003 | Sun | 00:45 | Boeing 737-400 | |
VV4652 | 08/07/2003 | 31/08/2003 | Mon | 03:15 | Boeing 757-200 | |
VV4652 | 08/07/2003 | 03/10/2003 | Wed | 14:00 | Boeing 757-200 | |
VV4652 | 04/10/2003 | 26/10/2003 | Wed | 13:00 | Boeing 757-200 | |
VV4652 | 08/07/2003 | 13/07/2003 | Wed | 02:45 | Boeing 737 Fami | |
VV4652 | 08/07/2003 | 03/10/2003 | Fri | 02:55 | Boeing 737-800 | |
VV4652 | 04/10/2003 | 26/10/2003 | Fri | 01:55 | Boeing 737-800 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
LY652 | 14/07/2003 | 31/08/2003 | Tue Wed | 02:45 | Boeing 737-800 | |
VV4652 | 14/07/2003 | 31/08/2003 | Tue Wed | 02:45 | Boeing 737-800 |
![]() |
![]() |
LY651 | 08/07/2003 | 03/10/2003 | Wed | 06:10 | Boeing 757-200 | |
LY651 | 04/10/2003 | 26/10/2003 | Wed | 05:10 | Boeing 757-200 | |
LY651 | 08/07/2003 | 24/08/2003 | Mon Tue | 18:50 | Boeing 737 Fami | |
LY651 | 08/07/2003 | 24/08/2003 | Thu Sun | 19:15 | Boeing 737-800 | |
LY8561 | 08/07/2003 | 03/10/2003 | Fri | 06:50 | Boeing 737-400 | |
LY8561 | 04/10/2003 | 26/10/2003 | Fri | 05:50 | Boeing 737-400 | |
LY8561 | 08/07/2003 | 03/10/2003 | Mon Tue Wed | 07:20 | Boeing 737-300 | |
LY8561 | 04/10/2003 | 26/10/2003 | Mon Tue Wed | 06:20 | Boeing 737-300 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
LY8561 | 08/07/2003 | 03/10/2003 | Thu | 07:40 | Boeing 737-400 | |
LY8561 | 04/10/2003 | 05/10/2003 | Thu | 06:40 | Boeing 737-400 | |
LY8561 | 08/07/2003 | 20/07/2003 | Sun | 08:00 | Boeing 737-400 | |
VV238 | 08/07/2003 | 03/10/2003 | Fri | 06:50 | Boeing 737-400 | |
VV238 | 04/10/2003 | 26/10/2003 | Fri | 05:50 | Boeing 737-400 | |
VV238 | 08/07/2003 | 03/10/2003 | Mon Tue Wed | 07:20 | Boeing 737-300 | |
VV238 | 04/10/2003 | 26/10/2003 | Mon Tue Wed | 06:20 | Boeing 737-300 | |
VV238 | 08/07/2003 | 03/10/2003 | Thu | 07:40 | Boeing 737-400 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
VV238 | 04/10/2003 | 05/10/2003 | Thu | 06:40 | Boeing 737-400 | |
VV238 | 08/07/2003 | 20/07/2003 | Sun | 08:00 | Boeing 737-400 | |
VV4651 | 08/07/2003 | 03/10/2003 | Wed | 06:10 | Boeing 757-200 | |
VV4651 | 04/10/2003 | 26/10/2003 | Wed | 05:10 | Boeing 757-200 | |
VV4651 | 08/07/2003 | 24/08/2003 | Mon Tue | 18:50 | Boeing 737 Fami | |
VV4651 | 08/07/2003 | 24/08/2003 | Thu Sun | 19:15 | Boeing 737-800 | |
LY8561 | 21/07/2003 | 03/10/2003 | Sun | 07:10 | Boeing 737-400 | |
LY8561 | 04/10/2003 | 19/10/2003 | Sun | 06:10 | Boeing 737-400 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
VV238 | 21/07/2003 | 03/10/2003 | Sun | 07:10 | Boeing 737-400 | |
VV238 | 04/10/2003 | 26/10/2003 | Sun | 06:10 | Boeing 737-400 |